Opis
Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
XS | 39 | 60 |
S | 43 | 62 |
M | 47 | 64 |
L | 51 | 66,5 |
XL | 54 | 69 |
2XL | 58 | 72 |
TOLERANCJA +/- | 5% | 5% |
*Mierzone w poprzek koszulki, 1cm poniżej rękawów
**Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki
Tolerancja błędu do 5%
[Product_Table id=’30489′ name=’SLFBFCFLHSD 29852′]