Opis
Rozmiar | Szerokość (cm) | Długość (cm) |
S | 46 | 68 |
M | 48,5 | 70,5 |
L | 53,5 | 73 |
XL | 59 | 75,5 |
2XL | 64 | 78 |
3XL | 68,5 | 80,5 |
4XL | 73 | 83 |
5XL | 77,5 | 85,5 |
*Mierzone w poprzek koszulki, 1cm poniżej rękawów
**Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki
Tolerancja błędu do 5%
Ekoinsta Joanna Tomczak (zweryfikowany) –
Anonimowo (zweryfikowany) –